|   | |
| Einsatzart | Mittelbrand | 
| Kurzbericht | Rauchentwicklung / Brand im Gebäude | 
| Einsatzort | Walpertskirchen | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Donnerstag, 26.06.2025, um 07:36 Uhr | 
| Einsatzdauer | 3 Std. 30 Min. | 
| Mannschaftsstärke | 9 | 
| eingesetzte Kräfte | |
|   | |
| Einsatzart | Mittelbrand | 
| Kurzbericht | Rauchentwicklung / Brand im Gebäude | 
| Einsatzort | Walpertskirchen | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Donnerstag, 26.06.2025, um 07:36 Uhr | 
| Einsatzdauer | 3 Std. 30 Min. | 
| Mannschaftsstärke | 9 | 
| eingesetzte Kräfte | |