|   | |
| Einsatzart | First Responder | 
| Kurzbericht | Chirurgischer Notarzteinsatz mit Rettungswagen | 
| Einsatzort | Wörth | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Samstag, 04.02.2023, um 10:56 Uhr | 
| Einsatzdauer | 34 Min. | 
| Mannschaftsstärke | 4 | 
| eingesetzte Kräfte | |
|   | |
| Einsatzart | First Responder | 
| Kurzbericht | Chirurgischer Notarzteinsatz mit Rettungswagen | 
| Einsatzort | Wörth | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Samstag, 04.02.2023, um 10:56 Uhr | 
| Einsatzdauer | 34 Min. | 
| Mannschaftsstärke | 4 | 
| eingesetzte Kräfte | |